Abwickeln und Aufwickeln für Epson ColorWorks C831
€ 1,214.31 excl. MwSt | € 1,457.17 inkl. MwSt
| Abwickler | Aufwickler | ||
| Spulendurchmesser | 76,2 mm | Spulendurchmesser | 76,2 mm |
| Maximaler Außendurchmesser der Rolle | 250 mm | Maximaler Außendurchmesser der Rolle | 250 mm |
| Maximale Medienbreite | 240 mm | Maximale Medienbreite | 240 mm |
Verfügbar bei Nachbestellung
Die Entwicklungs- und Rückspulmaschine Epson C831 für Tintenstrahletikettendrucker erleichtert das Entwickeln und Zurückspulen großer Mengen von Rollenetiketten.
Die Mechanismen können mit Kleidern mit Außendurchmessern bis zu 250 mm und Medienbreiten bis zu 240 mm arbeiten. Mit diesen Geräten können Hersteller ihre Produktionsgeschwindigkeit erheblich verbessern.
Die Mechanismen werden von einer externen Stromversorgung von 100/240 VAC – 2,5 A bei 24 Volt angetrieben. Die Mechanismen sind mit 2-A-Sicherungen vor elektrischem Schlag geschützt.
Der Epson C831 Inkjet-Etikettendrucker, der einen Aufwickler entwickelt, verfügt über zwei Geschwindigkeitskontrollteams. Die Geschwindigkeit kann mit einem Knopf eingestellt werden und der Spannarm stellt sich automatisch auf die gewünschte Geschwindigkeit ein. Wenn die Medienrolle abgeschlossen ist, drehen sich die beiden Mechanismen nicht mehr und senden Signale aus.
Video
Technische Spezifikation
| Abwickler | Aufwickler | ||
| Spulendurchmesser | 76,2 mm | Spulendurchmesser | 76,2 mm |
| Maximaler Außendurchmesser der Rolle | 250 mm | Maximaler Außendurchmesser der Rolle | 250 mm |
| Maximale Medienbreite | 240 mm | Maximale Medienbreite | 240 mm |
| Stromversorgung | 100/240VAC – 2.5A, 24V | Stromversorgung | 100/240VAC – 2.5A, 24V |
Ähnliche Produkte
Abwickeln und Aufwickeln für Epson ColorWorks C6500Ae
Abwickeln und Aufwickeln für Epson ColorWorks C6500Pe
Aufwickelmodul für Laminatträger für D.P.R. Virgo-Serie
Epson ColorWorks C3500 Farbetikettendrucker-Entwicklungskit + Druckerplatte
Satz Abwickler und Aufwickler für SWIFTCOLOR SCL-4000D von D.P.R.
| Entwicklungsgerät mit einstellbarem Spulendurchmesser | Rolle mit einstellbarem Rollendurchmesser | ||
| Spulendurchmesser | Einstellbar von 40-118 mm | Spulendurchmesser | Einstellbar von 40-118 mm |
| Maximaler Außendurchmesser der Rolle | 250 mm | Maximaler Außendurchmesser der Rolle | 250 mm |
| Maximale Medienbreite | 127 mm | Maximale Medienbreite | 127 mm |
| Spulenentwicklungsgerät mit festem Durchmesser | Spulenspule mit festem Durchmesse | ||
| Spulendurchmesser | 76,2 mm | Spulendurchmesser | 76,2 mm |
| Maximaler Außendurchmesser der Rolle | 250 mm | Maximaler Außendurchmesser der Rolle | 250 mm |
| Maximale Medienbreite | 127 mm | Maximale Medienbreite | 127 mm |








Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.