Dokumente herunterladen
Afinia label L502 – Drucker zum Drucken von Farbetiketten
€ 2,495.00 excl. MwSt | € 2,994.00 inkl. MwSt
| Drucktechnologie | Inkjet – HP |
| Druckbreite | Bis zu 216 mm |
| Druckgeschwindigkeit | Bis zu 132 mm / s |
| Auflösung | Bis zu Farbe: 4800 x 1200 dpi (optimiert); Schwarz: 1200 x 1200 dpi |
| Abmessungen | 511 mm x 596 mm x 248 mm |
Robuste Konstruktion und vielseitiger Druck
Der Afinia L502 ist eine Variante des bereits etablierten Afinia L501-Druckers. Industriedesign, verbesserte Systemmenüfunktionen, Toolbox-Geschwindigkeiten, schnellere Druckgeschwindigkeiten und die Möglichkeit, mit Pigment- oder wasserbasierten Tinten zu drucken, machen den L502 äußerst zuverlässig und vielseitig.
Die solide Konstruktion des Afinia L502 besteht vollständig aus Stahl. Das Gehäuse hat eine Öffnung, durch die der Druckmechanismus und der Druckprozess überwacht werden können. Der verbesserte Afinia L502-Sensor ermöglicht die Verwendung einer Vielzahl von Medien, einschließlich metallisierter Medien.
Die L502-Pigmenttinten wurden für den Etikettendruck BS 5609 und GHS (Global Harmonized System) getestet und zertifiziert, was für die Chemie- und Transportindustrie von großer Bedeutung ist.
Hauptmerkmale
- Medienbreite – bis zu 215,9 mm
- Drucken Sie auf hellen, farbigen Tintenetiketten auf Wasserbasis.
- Drucken mit Pigmenttinten für außergewöhnliche Haltbarkeit des Etiketts.
- Druckkosten minimieren.
- Möglichkeit, Etiketteninhalt und -design sofort zu ersetzen.
- Minimieren Sie die Verbrauchsmaterialkosten beim Drucken, wenn Sie sie benötigen.
Technische Spezifikation
| Allgemein | Drucktechnologie | Inkjet |
| Auflösung | Bis zu 4800 dpi | |
| Druckgeschwindigkeit | 132 mm / s – Druck mit einer Breite von 56 mm | |
| Fett | Pigment oder Tinte auf Wasserbasis – Ihre Wahl | |
| Art des Mediums | Möglichkeit zum Bedrucken verschiedener Materialien, zum Beispiel: Polypropylen, Polyester, Vinyl und andere. | |
| Mediensensor | Berücksichtigen Sie den Abstand zwischen dem Ende des Etiketts und dem Anfang des nächsten. Meldet eine schwarze Markierung auf Medien mit einer schwarzen Markierung. | |
| Minimale Etikettengröße | 25,4 mm – 215,9 mm | |
| Maximale Etikettengröße | 19 mm – 1219,2 mm | |
| Abstand zwischen zwei Etiketten | 38,1 mm – 219,7 mm | |
| Schwarze Markierungsgröße | 3,175 mm – 762 mm | |
| Etikettendicke | 3,175 mm – 7,62 mm | |
| Messer | 0,1 mm – 0,3 mm | |
| Gerät entwickeln | 511 mm x 596 mm x 248 mm | |
| Abmessungen | 18,2 kg | |
| Verwaltungsmodus | Anzeige | 1 Jahr |
| Schnittstelle | Ja | |
| Betriebstemperatur | USB 2.0; 10/100 Base-Tx-Ethernet | |
| Lagertemperatur | Windows 7, 8, 10 (32 und 64 Bit) | |
| Luftfeuchtigkeit bei der Arbeit | Anzeige | |
| Lagerfeuchtigkeit | 15 – 32 ° C. | |
| Garantie | Ein Jahr |









Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.