„Barcode-Etikettendrucker – Xprinter XP-460B“ wurde deinem Warenkorb hinzugefügt. Warenkorb anzeigen
Drucker zum Drucken von Farbetiketten auf Rolle - Trojan T1 Gebraucht
€ 10,010.59 Ursprünglicher Preis war: € 10,010.59€ 5,046.45Aktueller Preis ist: € 5,046.45. excl. MwSt | € 6,055.74 inkl. MwSt
KONICA MINOLTA ACCURIOPRESS C2070 – Generalüberholt
| Druckauflösung | 1.200 x 1.200 dpi ; 3.600 x 1.200 (Äquivalent) |
| Kopiererspezifikationen | |
| Druckgeschwindigkeit (A4) | S/W/Farbe: bis zu 71 Seiten pro Minute |
| Druckbares Papiergewicht | 62–350 g/m² |
| Papiereinzugskapazität | Standard: 1.500 Blatt / Max.: 7500 Blatt |
| Optionen | LU-202 Großraummagazin |
| IC-603A-Finisher | |
| Zähler | 2,2 Millionen |
Kategorie: Produktionsdrucker / Kopierer
Beschreibung
AccurioPress C2070
Die vielseitige digitale Farblösung für Druckprofis, die sich auf die anspruchsvollen Anforderungen des On-Demand-Drucks spezialisiert haben.
Die AccurioPress C2070 bietet Leistung und Leistung mit der Agilität, um die Druckmöglichkeiten mit langen Blättern und einer größeren Auswahl an Medien mit Druckgeschwindigkeiten von bis zu 71 Seiten pro Minute zu erweitern. Die Farbkonsistenz wird über kurze oder lange Druckläufe garantiert, wobei Echtzeit-Bild- und Farbdichtesensoren analysieren und Feedback geben, um jedes Mal die besten Ergebnisse zu erzielen.
Verfügbare Optionen:
- LU-202 Großraummagazin
- Finisher IC-603A
MERKMALE:
- Hochgeschwindigkeits-Digitalfarbdruck mit bis zu 71 S./Min. in Farbe und Schwarzweiß & weiß.
- Hochgeschwindigkeits-Zweifarbscannen mit bis zu 240 Bildern pro Minute. (6 MPM)
- Druckauflösung von 3600 x 1200 DPI mit 8-Bit-Verarbeitung für eine reibungslose, hervorragende Farbwiedergabe.
- SEAD IV Screen-Enhancing Active Digital Processing für höchste Bildqualität.
- Große 15-Zoll-Farb-Touchscreen-Benutzeroberfläche für einfache Bedienung.
- Simitri HDE-Toner erweckt Farben zum Leben und reduziert gleichzeitig die Umweltbelastung.
- Maximale Medienkapazität von 7.500 Blatt, ermöglicht langes ununterbrochenes Drucken
- Mediengewichte von 62 bis 350 g/m², 350 g/m² Autoduplex.
Technische Spezifikation
Technische Spezifikation
| Gerätetyp | Multifunktionsdrucker |
| Produktkategorie | Produktion |
| Farbe oder Mono | Farbe |
| Druckgeschwindigkeit | 70-90 PPM |
| Schwarzweiß-Ausgabegeschwindigkeit (A4-Seiten pro Minute) | 71 |
| Farbausgabegeschwindigkeit (A4-Seiten pro Minute) | 71 |
| Druckauflösung (dpi) | 3600 x 1200 |
| Kopierauflösung (dpi) | 600 x 600 |
| Aufwärmzeit (Sek.) | 390 |
| Ausgabegröße | A5 – SRA3+ |
| Max. Ausgabegröße | SRA3 |
| Blattgröße nur PPG | < oder = SRA3 |
| Standard-Papiereinzugsfach 1 (Blatt) | 500 |
| Standard-Papiereinzugsfach 2 (Blatt) | 1000 |
| Standardpapierzufuhr mit hoher Kapazität | 4630 |
| Maximale Papierzufuhr (Blatt) | 7750 |
| Papiergewichtfächer (g/m²) | 62-350 |
| Papiergewicht Multiple Bypass (gsm) | 62-300 |
| Standardspeicher (GB) | 10 GB |
| Standardfestplatte | 1,5 TB |
| Dokumenteneinzug (Blätter) | 300 |
| Gewicht (kg) | 316 (nur Hauptgerät) |
| Abmessungen B x T x H (mm) | 800 x 903 x 1076 |
| Leistungsanforderungen (V / Ampere / Hz) | 240 / 20 |
| Papiergewicht der automatischen Duplexeinheit (g/m²) | 350 |
| Automatische Duplexeinheit Max. Blattgröße | SRA3 |
| Optionen nur für PPG verfügbar | Produktionsoptionen |
| Ausgabe der Hefteinheit | 3000 |
| Ausgabe der Falz- und Locheinheit | FD-503 (1000) |
| Ausgabe der Multi-GBC-Locheinheit | GP-501 |
| Ausgang der Stapeleinheit | LS-506 (5000 Blatt) |
| Ausgabe der Broschürenerstellungseinheit | SD-506 (50 Blatt) |
| Perfekte Bindungsausgabe | PB-503 (300 Blatt) |
| Eingang der Haupteinheit | 1500 |
| Eingabe Papiereinzugseinheit | 4630 |
| Eingang Relaiseinheit | RU-509 |
| Scantyp | Zweiseitiger Hochgeschwindigkeits-Farbscanner |
| Scangeschwindigkeit Simplex Max (ipm) | 240 |
| Scangeschwindigkeit Duplex Max (ipm) | 240 |
| Schnittstelle | Ethernet 10/100/1000 Base-T, IPv6, USB 2.0 |
| Protokoll | TCP/IP |
| Maximale Scangröße | A3 |
| Scanauflösung | 600 dpi / 400 dpi / 300 dpi / 200 dpi |
| Ausgabeformat | PDF, TIFF |
| Hauptfunktionen | TWAIN-Scan, Scan-to-HDD, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan-to-E-Mail, Scanformate TIFF (ein- und mehrseitige ), PDF |
| Betriebssystemunterstützung | Windows® 7 / 2000 / XP / Vista™, Macintosh® OSX oder höher |
| Prozessor | (Intel® Core2 Duo) 3.0 |
| Unterstützte Protokolle | TCP/IP (LPR, RAW-Socket), IPX/SPX (NDS, Bindery), NetBEUI, IPP, Ether Talk |
| Speicher | 10 GB |
| Druckersprache | PCL5E/XL (PCL6) / Adobe PostScript (PS3019) |
| Druckerschnittstelle | PDF-Direktdruck (PDF Ver.1.7) / TIFF (TIFF Ver.6) Direktdruck/PPML (Ver 2.1) |









