Έγγραφα για λήψη
Έγχρωμος εκτυπωτής ετικετών Afinia Label L701
€ 5,005.55 Προ ΦΠΑ | € 6,006.66 Με ΦΠΑ
| Τεχνολογία εκτύπωσης | Memjet Waterfall Printhead Technology® |
| Πλάτος εκτύπωσης | Έως 216 mm |
| Ταχύτητα εκτύπωσης | Έως 203 mm / sec |
| Ψήφισμα | Έως 1600 x 1600 dpi |
| Διαστάσεις | 510mm x 385mm x 285mm |
Afinia L701 – συνεργάζεται με την τεχνολογία Memjet
Το Afinia L701 είναι μια εξαιρετική επιλογή για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που θέλουν να εκτυπώσουν τις δικές τους ετικέτες. Ο εκτυπωτής προσφέρει γρήγορη ταχύτητα, αξιοπιστία στη βιομηχανία και εξαιρετική ποιότητα.
Χωρίς συμβιβασμούς και προσιτές τιμές
Η Afinia προσφέρει το L701, με την τεχνολογία Memjet, ως την πιο οικονομική λύση με το Memjet. Αυτό σας επιτρέπει να εκτυπώνετε εκπληκτικές ετικέτες χωρίς να ξοδεύετε πολλά χρήματα.
Υψηλή ανάλυση και ποιότητα
Η σταθερή κεφαλή εκτύπωσης Memjet σάς προσφέρει γρήγορη εκτύπωση και εξαιρετική ανάλυση. Εκτυπώστε με ανάλυση 1600 x 1600 dpi και κάντε εκπληκτική ηθική για τις ανάγκες σας. Ο εκτυπωτής χρησιμοποιεί δύο μαύρες κασέτες ταυτόχρονα, κάτι που επιτρέπει εξαιρετικές εκτυπώσεις αντίθεσης.
Χαμηλή τιμή ετικετών
Ο εκτυπωτής διαθέτει 5 κουτιά μελανιού, καθένα από τα οποία είναι 150 ml. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούν να εκτυπωθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να χρειάζεται να αντικατασταθούν αναλώσιμα.
Βασικά χαρακτηριστικά
- Ταχύτητα εκτύπωσης – 203 mm ανά δευτερόλεπτο
- Ποιότητα και συμπαγής σε ένα
- Ποιότητα σε προσιτή τιμή
- Επαγγελματικά αποτελέσματα εκτύπωσης
Βίντεο
Έγγραφα
Τεχνικές προδιαγραφές
| Εκτυπωτής | Μέθοδος εκτύπωσης | Memjet Waterfall Printhead Technology® 11 Chips ολοκληρωμένου κυκλώματος (IC) – 70.400 ακροφύσια (6.400 ανά τσιπ IC) |
| Μελάνια | Βάση νερού | |
| Ψήφισμα | 1600 x 1600 dpi | |
| Ταχύτητα εκτύπωσης | 203 mm / δευτ | |
| Πλάτος εκτύπωσης | 216 χιλ | |
| Τύποι μέσων | δυνατότητα εκτύπωσης σε διάφορα υλικά, για παράδειγμα: πολυπροπυλένιο, πολυεστέρας, βινύλιο και άλλα. | |
| Μέσα μαζικής ενημέρωσης | Πλάτος | 50,8 mm – 216 mm |
| Πάχος | 0,13 mm – 0,3 mm | |
| Εσωτερική διάμετρος | 76,2 χιλ | |
| Αισθητήρες μέσων | Λάβετε υπόψη την απόσταση μεταξύ του τέλους της ετικέτας και της αρχής της επόμενης. Διαβάζει έναν μαύρο μαρκαδόρο σε μέσα με έναν μαύρο μαρκαδόρο. | |
| Απόσταση μεταξύ ετικετών | 3 mm – 8 mm | |
| Μαύρος δείκτης, σε συνεχή μέσα | Πλάτος 3 mm. 25,4 mm μήκος | |
| Μέγιστο μήκος διάτρησης ετικέτας | 304,8 мм | |
| Μέγιστο μήκος συνεχούς χαρτιού | 1016 mm | |
| Γενικά | Διεπαφή | USB, TCP / IP, GPIO |
| Λειτουργικό σύστημα | Windows 7, 8 και 10 (32 και 64 bit) | |
| Γραμματοσειρά γραμμικού κώδικα | 1D Barcode τουλάχιστον Βαθμού B (Code39) με πλάτος ράβδου 10mils | |
| Εκτύπωση δισδιάστατου γραμμικού κώδικα | 2D Barcode τουλάχιστον Βαθμού Β (PDF417) με μέγεθος κελιού 10 mm | |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | 15 ° -35 ° C | |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -5 ° -50 ° C | |
| Διαστάσεις με μηχανισμό ανάπτυξης | 549mm x 679mm x 285mm | |
| Διαστάσεις χωρίς ανάπτυξη μηχανισμού | 510mm x 385mm x 285mm | |
| Βάρος | 30 κιλά | |
| Τάση | AC 110V – 220V | |
| Συχνότητα | 50 – 60Hz | |
| Εγγύηση | Ένα έτος |
Μπορεί επίσης να σας αρέσει…
Σχετικά προϊόντα
Epson ColorWorks C4000
Έγχρωμος εκτυπωτής ετικετών Epson ColorWorks C7500G
Έγχρωμος εκτυπωτής ετικετών QuickLabel QL-850
| Τεχνολογία εκτύπωσης | memjet | |
| Πλάτος εκτύπωσης | έως 211 mm | 8,3 " |
| Ανάλυση | Εγχώρια ανάλυση 1.600 dpi | |
| Μελάνια με βάση βαφές, Χρώματα | Κυανό, Ματζέντα, Κίτρινο, Μαύρο (2х) | |
| Δοχεία μελανιού | 250 ml | 250 ml |
| Ταχύτητα εκτύπωσης | ||
| 1.600 х 1.600 dpi μαύρο | 305 mm / δευτ. | 12 "/ δευτ. |
| 1.600 х 800 dpi χρώμα | 305 mm / δευτ. | 12 "/ δευτ. |
| 1.600 х 1.600 dpi χρώμα | 152 mm / δευτ. | 6 "/ δευτ. |
Εκτυπωτής ψηφιακής ετικέτας CMYK + WHITE Toner Afinia LT5C
Μίνι ψηφιακή πρέσα για εκτύπωση έγχρωμων ετικετών – Trojan T2-C – Επίδειξη
| Πλάτος εκτύπωσης | έως 222,8 mm | 8,5 " |
| Ποιότητα εκτύπωσης | Πραγματική ανάλυση 1.600 dpi | |
| Μελάνια με βάση το νερό, Χρώματα | Κυανό, ματζέντα, κίτρινο, μαύρο | |
| Δοχεία μελανιού | 2000 ml | |
| Ταχύτητα εκτύπωσης | ||
| 1.600 x 1.600 dpi μαύρο | 300 mm / δευτ. | 12 "/ δευτ. |
| 1.600 x 800 dpi χρώμα | 300 mm / δευτ. | 12 "/ δευτ. |
| 1.600 x 1.600 dpi χρώμα | 152 mm / δευτ. | 6 "/ δευτ. |









Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.