Λήψεις
| Πλάτος του φακέλου | 80 – 250 mm. |
| Μήκος φακέλου | 120 – 350 mm. |
| Πάχος φακέλου | < 5 mm. |
| Διάμετρος ρολού ετικέτας | <200 mm. |
| Διάμετρος καρουλιού | 76 χλστ. |
| Πλάτος ρολού/ετικέτας | 25 – 230 mm. |
| Μήκος της ετικέτας | 25 – 300 mm. |
Το νέο αξεσουάρ που έχει σχεδιαστεί για να τυλίγει προς τα πίσω την επένδυση της πλαστικοποίησης θα επιτρέπει τη χρήση των πιο σύγχρονων και αθόρυβων ρολών πλαστικοποίησης. Αναπτύχθηκε ως προαιρετικό, είναι δυνατό να αγοραστεί ξεχωριστά και να εγκατασταθεί στη συνέχεια όταν απαιτείται χάρη στην προδιάθεση για μονάδες Παρθένου.
Λήψεις
| Αναπτύσσοντας συσκευή | Συσκευή επαναφοράς | ||
| Διάμετρος καρούλι | 76,2 χιλ | Διάμετρος καρούλι | 76,2 χιλ |
| Μέγιστη εξωτερική διάμετρος του κυλίνδρου | 250 mm | Μέγιστη εξωτερική διάμετρος του κυλίνδρου | 250 mm |
| Μέγιστο πλάτος μέσων | 220 mm | Μέγιστο πλάτος μέσων | 220 mm |
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | 100 / 240VAC - 2.5A στα 24V | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | 100 / 240VAC - 2.5A στα 24V |
| Αναπτύσσοντας συσκευή | Συσκευή επαναφοράς | ||
| Διάμετρος καρούλι | 76,2 χιλ | Διάμετρος καρούλι | 76,2 χιλ |
| Μέγιστη εξωτερική διάμετρος του κυλίνδρου | 250 mm | Μέγιστη εξωτερική διάμετρος του κυλίνδρου | 250 mm |
| Μέγιστο πλάτος μέσων | 220 mm | Μέγιστο πλάτος μέσων | 220 mm |
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | 100 / 240VAC - 2.5A στα 24V | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | 100 / 240VAC - 2.5A στα 24V |
| Συσκευή ανάπτυξης με ρυθμιζόμενη διάμετρο καρούλι | Συσκευή περιστροφής με ρυθμιζόμενη διάμετρο πηνίου | ||
| Διάμετρος καρούλι | Ρυθμιζόμενο από 40-118 mm | Διάμετρος καρούλι | Ρυθμιζόμενο από 40-118 mm |
| Μέγιστη εξωτερική διάμετρος του κυλίνδρου | 250 mm | Μέγιστη εξωτερική διάμετρος του κυλίνδρου | 250 mm |
| Μέγιστο πλάτος μέσων | 127 mm | Μέγιστο πλάτος μέσων | 127 mm |
| Πηνίο ανάπτυξης με πηνία σταθερής διαμέτρου | Συσκευή επανατύλιξης με σταθερή διάμετρο των πηνίων | ||
| Διάμετρος καρούλι | 76,2 χιλ | Διάμετρος καρούλι | 76,2 χιλ |
| Μέγιστη εξωτερική διάμετρος του κυλίνδρου | 250 mm | Μέγιστη εξωτερική διάμετρος του κυλίνδρου | 250 mm |
| Μέγιστο πλάτος μέσων | 127 mm | Μέγιστο πλάτος μέσων | 127 mm |
| Αναπτύσσοντας συσκευή | Συσκευή επαναφοράς | ||
| Διάμετρος καρούλι | 76,2 χιλ | Διάμετρος καρούλι | 76,2 χιλ |
| Μέγιστη εξωτερική διάμετρος του κυλίνδρου | 250 mm | Μέγιστη εξωτερική διάμετρος του κυλίνδρου | 250 mm |
| Μέγιστο πλάτος μέσων | 220 mm | Μέγιστο πλάτος μέσων | 220 mm |
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | 100 / 240VAC - 2.5A στα 24V | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | 100 / 240VAC - 2.5A στα 24V |
No account yet?
Create an Account