Ανατυλικτήρας ετικετών για την Afinia L701
€ 626.33 Προ ΦΠΑ | € 751.60 Με ΦΠΑ
ξετυλιχτικά ρολού ετικετών για την Afinia L901
| Περιεχόμενα | 1 x rewinder για ετικέτες |
| Μικρό όνομα | UW300 |
Κωδικός προϊόντος:
MCH51URXL
Κατηγορία: Εξαρτήματα
Περιγραφή
Προγραμματιστής ετικετών για Afinia L901
Περιεχόμενα: 1 x συσκευή ανάπτυξης ετικετών
Σύντομο όνομα: UW300
Τεχνικές προδιαγραφές
Τεχνικές προδιαγραφές
| Εσωτερική διάμετρος | 76,2 χιλ |
| Μέγιστη εξωτερική διάμετρος του κυλίνδρου | 300 mm |
| Μέγιστο πλάτος χαρτιού | 240 mm |
| Μέγιστη ταχύτητα | 51 σ.α.λ. |
Έγγραφα
Έγγραφα
Λήψη εγγράφων
[/ vc_column_text] [/ vc_column] [/ vc_row]
Αξιολογήσεις (0)
Κάνετε την πρώτη αξιολόγηση για το προϊόν: “ξετυλιχτικά ρολού ετικετών για την Afinia L901” Ακύρωση απάντησης
Μπορεί επίσης να σας αρέσει…
Έγχρωμος εκτυπωτής ετικετών Afinia Label L901
Σχετικά προϊόντα
Μονάδα αναδιπλώσεως επένδυσης laminate για D.P.R. Virgo
ξετυλιχτικά ρολού ετικετών Epson ColorWorks C3500 με πλάκα
Συσκευή επαναφοράς από D.P.R.
€ 450.00 Προ ΦΠΑ | € 540.00 Με ΦΠΑ
Μηχανισμοί τροφοδοσίας περιέλιξης για Epson ColorWorks C7500 (C7500G) από την D.P.R.
€ 966.34 Προ ΦΠΑ | € 1,159.61 Με ΦΠΑ
| Αναπτύσσοντας συσκευή | Συσκευή επαναφοράς | ||
| Διάμετρος καρούλι | 76,2 χιλ | Διάμετρος καρούλι | 76,2 χιλ |
| Μέγιστη εξωτερική διάμετρος του κυλίνδρου | 250 mm | Μέγιστη εξωτερική διάμετρος του κυλίνδρου | 250 mm |
| Μέγιστο πλάτος μέσων | 220 mm | Μέγιστο πλάτος μέσων | 220 mm |
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | 100 / 240VAC - 2.5A στα 24V | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | 100 / 240VAC - 2.5A στα 24V |
Μηχανισμοί τροφοδοσίας περιέλιξης για SWIFTCOLOR SCL-4000D από D.P.R.
€ 912.65 Προ ΦΠΑ | € 1,095.18 Με ΦΠΑ
| Συσκευή ανάπτυξης με ρυθμιζόμενη διάμετρο καρούλι | Συσκευή περιστροφής με ρυθμιζόμενη διάμετρο πηνίου | ||
| Διάμετρος καρούλι | Ρυθμιζόμενο από 40-118 mm | Διάμετρος καρούλι | Ρυθμιζόμενο από 40-118 mm |
| Μέγιστη εξωτερική διάμετρος του κυλίνδρου | 250 mm | Μέγιστη εξωτερική διάμετρος του κυλίνδρου | 250 mm |
| Μέγιστο πλάτος μέσων | 127 mm | Μέγιστο πλάτος μέσων | 127 mm |
| Πηνίο ανάπτυξης με πηνία σταθερής διαμέτρου | Συσκευή επανατύλιξης με σταθερή διάμετρο των πηνίων | ||
| Διάμετρος καρούλι | 76,2 χιλ | Διάμετρος καρούλι | 76,2 χιλ |
| Μέγιστη εξωτερική διάμετρος του κυλίνδρου | 250 mm | Μέγιστη εξωτερική διάμετρος του κυλίνδρου | 250 mm |
| Μέγιστο πλάτος μέσων | 127 mm | Μέγιστο πλάτος μέσων | 127 mm |








Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.