Documenti da scaricare
Stampante per etichette a colori – Afinia Label L701
€ 5.005,55 IVA esclusa | € 6.006,66 IVA inclusa
| Tecnologia di stampa | Memjet Waterfall Printhead Technology® |
| Larghezza di stampa | Fino a 216 mm |
| Velocità di stampa | Fino a 203 mm / sec |
| Risoluzione | Fino a 1600 x 1600 dpi |
| Dimensioni | 510 x 385 x 285 mm |
Afinia L701 – funziona con tecnologia Memjet
Afinia L701 è una scelta eccellente per le piccole e medie imprese che desiderano stampare le proprie etichette. La stampante offre velocità elevata, affidabilità industriale e qualità sbalorditiva.
Senza compromessi premuroso e conveniente
Afinia offre la L701, con tecnologia Memjet, come la loro soluzione più economica con Memjet. Ciò ti consente di stampare etichette straordinarie senza spendere molti soldi.
Alta risoluzione e qualità
testina di stampa Memjet fissa offre una stampa veloce e una risoluzione eccellente. Stampa con una risoluzione di 1600 x 1600 dpi e crea un’etica straordinaria per le tue esigenze. La stampante utilizza due cartucce nere contemporaneamente, il che consente stampe a contrasto eccellente.
Prezzo basso sulle etichette
La stampante dispone di 5 contenitori di inchiostro, ciascuno da 150 ml. Ciò consente di stampare a lungo senza dover sostituire i materiali di consumo.
Caratteristiche principali
- Velocità di stampa: 203 mm al secondo
- Qualità e compattezza in uno
- Qualità accessibile
- Risultati di stampa professionali
Video
Documenti
Specifica tecnica
| Stampante | Metodo di stampa | Chip Memjet Waterfall Printhead Technology® 11 a circuito integrato (IC) – 70.400 ugelli (6.400 per chip IC) |
| Lubrificanti | Base acqua | |
| Risoluzione | 1600 x 1600 dpi | |
| Velocità di stampa | 203 mm / sec | |
| Larghezza di stampa | 216 mm | |
| Tipi di supporti | possibilità di stampare su vari materiali, ad esempio: polipropilene, poliestere, vinile e altri. | |
| Media | Larghezza | 50,8 mm – 216 mm |
| Spessore | 0,13 mm – 0,3 mm | |
| Diametro interno | 76,2 mm | |
| Sensori multimediali | Riporta la distanza tra la fine di un’etichetta e l’inizio di quella successiva. Legge un pennarello nero, sui supporti con un pennarello nero. | |
| Spaziatura etichetta | 3 mm – 8 mm | |
| Pennarello nero, per media continui | 3 mm di larghezza; 25,4 mm di lunghezza | |
| Lunghezza massima dell’etichetta perforata | 304,8 mm | |
| Lunghezza massima del modulo continuo | 1016 mm | |
| Generale | Interfaccia | USB, TCP / IP, GPIO |
| Sistema operativo | Windows 7, 8 e 10 (32 e 64 bit) | |
| Carattere codice a barre | Codice a barre 1D di almeno Grado B (Code39) con larghezza della barra di 10mils | |
| Stampa di codici a barre bidimensionali | Codice a barre 2D almeno di grado B (PDF417) con celle da 10 mm | |
| Temperatura di esercizio | 15 ° –35 ° C | |
| Temperatura di conservazione | – 5 ° –50 ° C | |
| Dimensioni con meccanismo di sviluppo | 549 x 679 x 285 mm | |
| Dimensioni senza meccanismo di sviluppo | 510 x 385 x 285 mm | |
| Peso | 30 kg | |
| Voltaggio | CA 110 V – 220 V | |
| Frequenza | 50 – 60 Hz | |
| Garanzia | Un anno |
Ti potrebbe interessare…
Prodotti correlati
Epson ColorWorks C6000Pe
Stampante per etichette a colori – QuickLabel QL-850
| Tecnologia di stampa | memjet | |
| Larghezza di stampa | fino a 211 mm | 8.3” |
| Qualità di stampa | Risoluzione reale di 1.600 dpi | |
| Inchiostri a base d'acqua, Colori | Ciano, Magenta, Giallo, Nero (2x) | |
| Cartucce d'inchiostro | 250 ml | 250 ml |
| Velocità di stampa | ||
| 1.600 x 1.600 dpi nero | 305 mm / sec. | 12 "/ sec. |
| 1.600 x 800 dpi a colori | 305 mm / sec. | 12 "/ sec. |
| 1.600 x 1.600 dpi a colori | 152 mm / sec. | 6 "/ sec. |
Stampante per etichette a colori – Afinia Label L501 – Stock limitato
Stampante per etichette a colori – Trojan T1 utilizzato
| Tecnologia di stampa | memjet | |
| Larghezza di stampa | fino a 222,8 mm | 8.5 " |
| Qualità di stampa | 1600 dpi di risoluzione reale | |
| Larghezza massima del supporto | fino a 241,3 mm | 8.85 " |
| Velocità di stampa | ||
| 1.600 x 1.600 dpi nero | 305 mm / sec. | 12 "/ sec. |
| 1.600 x 800 dpi a colori | 305 mm / sec. | 12 "/ sec. |
| 1.600 x 1.600 dpi a colori | 152 mm / sec. | 6 ”/ sec. |








Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.