Documenti da scaricare
“Stampante per etichette a colori – Epson ColorWorks C6500Ae” è stato aggiunto al tuo carrello. Visualizza carrello
Stampante per etichette a colori – Astrojet MC1
| Tecnologia di stampa | Memjet |
| Larghezza di stampa | Fino a 215,9 mm |
| Velocità di stampa | Fino a 300 mm / sec |
| Risoluzione | Fino a 1600 x 1600 dpi |
| Dimensioni | 530 mm x 530 mm x 280 mm |
COD:
A-MC1
Categoria: Stampanti a colori
Descrizione
La stampante Astrojet MC1 è una soluzione ideale per la stampa di alta qualità a un buon prezzo. Astrojet MC1 stampa con la tecnologia memjet, il che significa che ottieni la migliore qualità possibile offerta da una macchina digitale, ovvero la risoluzione – 1600×1600 dpi reali. La stampante può stampare praticamente su qualsiasi supporto di stampa a getto d’inchiostro.
Accenti:
- Stampa etichette a colori.
- Stampa in modalità roll-to-roll.
- Massima qualità di stampa 1600 dpi.
- Stampa estremamente veloce: fino a 300 mm / sec.
- Modulo di supporto testina di stampa integrato
- 5 cartucce di inchiostro, ciascuna delle quali da 250 ml.
- Connettività USB
Video
Documenti
Documenti
Specifica tecnica
Specifica tecnica
| Tecnologia di stampa | memjet | |
| Larghezza di stampa | Fino a 215,9 mm | 8.5 “ |
| Qualità di stampa | 1600 dpi di risoluzione reale | |
| Inchiostri a base d’acqua, colori | Ciano, Magenta, Giallo, Nero (2x) | |
| Cartucce d’inchiostro | 250 ml | 250 ml |
| Velocità di stampa | ||
| 1.600 x 1.600 dpi nero | 305 mm / sec. | 12 “/ sec. |
| 1.600 x 800 dpi a colori | 305 mm / sec. | 12 “/ sec. |
| 1.600 x 1.600 dpi a colori | 152 mm / sec. | 6 ”/ sec. |
| Lavora con i media | Sensore per la distanza tra la fine di un’etichetta e l’inizio di quella successiva. Sensore pennarello nero, su supporto pennarello nero. Stampa su supporto continuo. | |
| Dimensioni dei supporti | ||
| Larghezza massima | 225 mm | 8.85 “ |
| Larghezza minima | 50 mm | 2 “ |
| Spessore | 0,13 – 0,33 mm | 0,007 – 0,13 ” |
| Dimensioni rotolo | ||
| Diametro interno | 76 mm | 3 ” |
| Diametro interno (opzionale) * | 38 mm | 1.5 “ |
| Diametro esterno | 320 mm | 12,6 ” |
| Taglio | Coltello incorporato | |
| Lavora con la stampante | ||
| Sistema operativo | Microsoft Windows 8, Windows 8.1 e Windows 10 | |
| Connessione | LAN, USB | |
| Profilo energetico | 10 A – 24 V CC | |
| Potenza | 115-240 V CA ~ 50/60 Hz | |
| Consumo energetico massimo | 1200 W (5A) | |
| Temperatura di esercizio | 15-35 C ° | 59-95 F ° |
| Dimensioni della stampante | 53/53/28 см | 21/21/11 ” |
| Svolgimento e riavvolgimento delle dimensioni | 43/22/27 см | 17/9/11 “ |
| Peso | 32 kg | 70 libbre |
Recensioni (0)
Recensisci per primo “Stampante per etichette a colori – Astrojet MC1” Annulla risposta
Prodotti correlati
Stampante per etichette a colori – Epson ColorWorks C6000Ae
€ 2.528,80 IVA esclusa | € 3.034,56 IVA inclusa
Stampante per etichette a colori – Epson ColorWorks C6500Ae
Stampante per etichette a colori – Trojan T1 utilizzato
| Tecnologia di stampa | memjet | |
| Larghezza di stampa | fino a 222,8 mm | 8.5 " |
| Qualità di stampa | 1600 dpi di risoluzione reale | |
| Larghezza massima del supporto | fino a 241,3 mm | 8.85 " |
| Velocità di stampa | ||
| 1.600 x 1.600 dpi nero | 305 mm / sec. | 12 "/ sec. |
| 1.600 x 800 dpi a colori | 305 mm / sec. | 12 "/ sec. |
| 1.600 x 1.600 dpi a colori | 152 mm / sec. | 6 ”/ sec. |
Trojan T2-C
| Larghezza di stampa | fino a 222,8 mm | 8,5 " |
| Qualità di stampa | 1600 dpi di risoluzione reale | |
| Inchiostri a base d'acqua, colori | Ciano, Magenta, Giallo, Nero | |
| Cartucce d'inchiostro | 2000 ml | |
| Velocità di stampa | ||
| 1.600 x 1.600 dpi nero | 300 mm / sec. | 12 "/ sec. |
| 1.600 x 800 dpi a colori | 300 mm / sec. | 12 "/ sec. |
| 1.600 x 1.600 dpi a colori | 152 mm / sec. | 6 ”/ sec. |
Color Label Printer – iCUBE 1 USED
€ 3.576,49 IVA esclusa | € 4.291,79 IVA inclusa
Stampante per etichette a colori – Astrojet L1
Stampante per etichette a colori – Epson ColorWorks C831
€ 1.978,00 IVA esclusa | € 2.373,60 IVA inclusa





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.