Documenti
| Larghezza della busta | 80 – 250 mm. |
| Lunghezza busta | 120 – 350 mm. |
| Spessore busta | < 5mm. |
| Diametro rotolo etichette | <200 mm. |
| Diametro bobina | 76 mm. |
| Larghezza rotolo/etichetta | 25 – 230 mm. |
| Lunghezza del tag | 25 – 300 mm. |
| Colori | Ciano, Magenta, Giallo, Nero, Bianco |
| Tecnologia di stampa | Elettrofotografia; Toner |
| Larghezza di stampa | fino a 126 mm |
| Qualità di stampa | fino a 1200 x 1200 dpi |
| Larghezza massima | fino a 130 mm |
| Larghezza minima | fino a 25,4 mm |
| Lunghezza del supporto | 12,7 mm – 1320 mm |
Afinia La LT5C offre una stampa professionale in cinque colori (CMYK + W). Ciò rende la stampante estremamente utile in un’ampia gamma di attività. Che tu abbia bisogno di etichette molto resistenti, etichette per l’industria del vino, etichette per prodotti conservati a temperature sotto lo zero o altro, Afinia L’LT5C farà perfettamente.
Il quinto toner bianco rende possibile stampare disegni a diamante stampati su supporti trasparenti.
La bassa temperatura di cottura rende possibile l’utilizzo di supporti sintetici sensibili. La tecnologia di stampa con toner consente la stampa su supporti non patinati, riducendo ulteriormente i costi di produzione di etichette.
| Metodo di stampa | Elettrofotografico digitale a 5 LED a colori |
| Formato multimediale | Rotola |
| Larghezza del supporto | 29,64 – 130,0 mm |
| Spessore del supporto | 0,076 – 0,25 mm |
| Lunghezza dell’etichetta | 12,7 – 1.320,8 mm |
| Larghezza dell’etichetta | 25,4 – 125,76 mm |
| Sensori | Etichette perforate. Etichette con pennarello nero. Media continui. |
| Diametro esterno del rullo | Max. 203,2 mm (8 “) |
| Diametro interno del rotolo | 76,2 mm (3 “) |
| Larghezza di stampa | Max. 125,76 mm |
| Risoluzione | Fino a 1200 x 1200 dpi |
| Velocità di stampa | Max. 152,4 mm / sec (6 ips) |
| Interfaccia | 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T, USB 2.0 |
| Protocollo | TCP / IP |
| Linguaggio stampante | Emulazione PCL 5c, emulazione PCL 6 (XL), Adobe PostScript 3 |
| Sistema operativo | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64 |
| Processore | CPU ARM 1.2 GHz |
| Memoria | 2048 MB / 2048 MB |
| HDD | 250 GB |
| Carattere | Adobe PostScript 136 caratteri, emulazione PCL 81 caratteri scalabili, 4 caratteri bitmap |
| Coltello | Sì |
| Dimensioni | 1.040 x 477 x 441 mm |
| Peso | 61,0 kg – 62,0 kg |
| Ambiente di lavoro | Durante il funzionamento: 10-30 ° C, 20-70% RH, Durante l’immagazzinaggio: 0-43 ° C, 10-90% RH, senza umidità |
| Consumo di energia | Durante il funzionamento: max. 1.200 W / Ave. 740 W, inattivo: 27 W, modalità standby: & lt; 25,0 W |
Documenti
| Tecnologia di stampa | memjet | |
| Larghezza di stampa | fino a 211 mm | 8.3” |
| Qualità di stampa | Risoluzione reale di 1.600 dpi | |
| Inchiostri a base d'acqua, Colori | Ciano, Magenta, Giallo, Nero (2x) | |
| Cartucce d'inchiostro | 250 ml | 250 ml |
| Velocità di stampa | ||
| 1.600 x 1.600 dpi nero | 305 mm / sec. | 12 "/ sec. |
| 1.600 x 800 dpi a colori | 305 mm / sec. | 12 "/ sec. |
| 1.600 x 1.600 dpi a colori | 152 mm / sec. | 6 "/ sec. |
| Tecnologia di stampa | memjet | |
| Larghezza di stampa | fino a 222,8 mm | 8.5 " |
| Qualità di stampa | 1600 dpi di risoluzione reale | |
| Larghezza massima del supporto | fino a 241,3 mm | 8.85 " |
| Velocità di stampa | ||
| 1.600 x 1.600 dpi nero | 305 mm / sec. | 12 "/ sec. |
| 1.600 x 800 dpi a colori | 305 mm / sec. | 12 "/ sec. |
| 1.600 x 1.600 dpi a colori | 152 mm / sec. | 6 ”/ sec. |
| Tecnologia di stampa | memjet | |
| Larghezza di stampa | fino a 222,8 mm | 8.5 " |
| Qualità di stampa | 1600 dpi di risoluzione reale | |
| Larghezza massima del supporto | fino a 241,3 mm | 8.85 " |
| Velocità di stampa | ||
| 1.600 x 1.600 dpi nero | 305 mm / sec. | 12 "/ sec. |
| 1.600 x 800 dpi a colori | 305 mm / sec. | 12 "/ sec. |
| 1.600 x 1.600 dpi a colori | 152 mm / sec. | 6 ”/ sec. |
No account yet?
Create an Account
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.