Epson C8000 – color label printer
Epson ColorWorks C4000
Epson ColorWorks C6000Ae – принтер для печати цветных этикеток
Epson ColorWorks C6000Ae – цветной этикеточный принтер – б/у
Epson ColorWorks C6000Pe
Epson ColorWorks C6500Pe
Машина для печати цветных этикеток Afinia Label L901 Plus – Технология Watershield ™
Мини печатная машина для печати цветных этикеток – Trojan T2-C
| Ширина печати | до 222,8 мм | 8,5 " |
| Качество печати | Реальное разрешение 1600 dpi | |
| Краски на водной основе, Цвета | Голубой, пурпурный, желтый, черный | |
| Картриджи с чернилами | 2000 мл | |
| Скорость печати | ||
| 1600 x 1600 точек на дюйм, черный | 300 мм / сек. | 12 дюймов / сек. |
| 1600 x 800 точек на дюйм, цвет | 300 мм / сек. | 12 дюймов / сек. |
| 1600 x 1600 точек на дюйм, цвет | 152 мм / сек. | 6 дюймов / сек. |
Мини печатная машина для печати цветных этикеток – Trojan T2-C – Демонстрация
| Ширина печати | до 222,8 мм | 8,5 " |
| Качество печати | Реальное разрешение 1600 dpi | |
| Краски на водной основе, Цвета | Голубой, пурпурный, желтый, черный | |
| Картриджи с чернилами | 2000 мл | |
| Скорость печати | ||
| 1600 x 1600 точек на дюйм, черный | 300 мм / сек. | 12 дюймов / сек. |
| 1600 x 800 точек на дюйм, цвет | 300 мм / сек. | 12 дюймов / сек. |
| 1600 x 1600 точек на дюйм, цвет | 152 мм / сек. | 6 дюймов / сек. |
Печатная машина для печати цветных этикеток – Trojan T2
| Ширина печати | до 222,8 мм | 8,5 " |
| Качество печати | Реальное разрешение 1600 dpi | |
| Краски на водной основе, Цвета | Голубой, пурпурный, желтый, черный | |
| Картриджи с чернилами | 2000 мл | |
| Скорость печати | ||
| 1600 x 1600 точек на дюйм, черный | 300 мм / сек. | 12 дюймов / сек. |
| 1600 x 800 точек на дюйм, цвет | 300 мм / сек. | 12 дюймов / сек. |
| 1600 x 1600 точек на дюйм, цвет | 152 мм / сек. | 6 дюймов / сек. |
Печатный станок для этикеток Afinia DLP-2100
Принтер для печати цветных этикеток на рулоне – QuickLabel QL-240
| Технология печати | memjet | |
| Ширина печати | до 222,8 мм | 8,5 " |
| Качество печати | Реальное разрешение 1600 dpi | |
| Максимальная ширина носителя | до 241,3 мм | 8,85 " |
| Скорость печати | ||
| 1600 x 1600 точек на дюйм, черный | 305 мм / сек. | 12 дюймов / сек. |
| 1600 x 800 точек на дюйм, цвет | 305 мм / сек. | 12 дюймов / сек. |
| 1600 x 1600 точек на дюйм, цвет | 152 мм / сек. | 6 дюймов / сек. |








