Epson ColorWorks C6000Ae – цветной этикеточный принтер – б/у
Epson C8000 – color label printer
Color Label Printer – iCUBE 1 USED
Принтер для печати цветных этикеток на рулоне – Trojan T1 Используемый
| Технология печати | memjet | |
| Ширина печати | до 222,8 мм | 8,5 " |
| Качество печати | Реальное разрешение 1600 dpi | |
| Максимальная ширина носителя | до 241,3 мм | 8,85 " |
| Скорость печати | ||
| 1600 x 1600 точек на дюйм, черный | 305 мм / сек. | 12 дюймов / сек. |
| 1600 x 800 точек на дюйм, цвет | 305 мм / сек. | 12 дюймов / сек. |
| 1600 x 1600 точек на дюйм, цвет | 152 мм / сек. | 6 дюймов / сек. |
Epson ColorWorks C4000
Epson ColorWorks C6500Pe
Epson ColorWorks C6000Pe
Печатная машина для печати цветных этикеток – Trojan T2
| Ширина печати | до 222,8 мм | 8,5 " |
| Качество печати | Реальное разрешение 1600 dpi | |
| Краски на водной основе, Цвета | Голубой, пурпурный, желтый, черный | |
| Картриджи с чернилами | 2000 мл | |
| Скорость печати | ||
| 1600 x 1600 точек на дюйм, черный | 300 мм / сек. | 12 дюймов / сек. |
| 1600 x 800 точек на дюйм, цвет | 300 мм / сек. | 12 дюймов / сек. |
| 1600 x 1600 точек на дюйм, цвет | 152 мм / сек. | 6 дюймов / сек. |
Мини печатная машина для печати цветных этикеток – Trojan T2-C – Демонстрация
| Ширина печати | до 222,8 мм | 8,5 " |
| Качество печати | Реальное разрешение 1600 dpi | |
| Краски на водной основе, Цвета | Голубой, пурпурный, желтый, черный | |
| Картриджи с чернилами | 2000 мл | |
| Скорость печати | ||
| 1600 x 1600 точек на дюйм, черный | 300 мм / сек. | 12 дюймов / сек. |
| 1600 x 800 точек на дюйм, цвет | 300 мм / сек. | 12 дюймов / сек. |
| 1600 x 1600 точек на дюйм, цвет | 152 мм / сек. | 6 дюймов / сек. |
Принтер для печати цветных этикеток на рулоне – QuickLabel QL-850
| Технология печати | memjet | |
| Ширина печати | до 211 мм | 8,3 " |
| Качество печати | Реальное разрешение 1600 dpi | |
| Чернила на водной основе, цвета | Голубой, пурпурный, желтый, черный (2x) | |
| Картриджи с чернилами | 250 мл | 250 мл |
| Скорость печати | ||
| 1600 x 1600 точек на дюйм, черный | 305 мм / сек. | 12 дюймов / сек. |
| Цвет 1600 x 800 dpi | 305 мм / сек. | 12 дюймов / сек. |
| Цвет 1600 x 1600 точек на дюйм | 152 мм / сек. | 6 дюймов / сек. |








