Загрузки
Цифровая лазерная финишная машина D.P.R. TAURUS
| Модель | TRS25PL | TRS35PL |
| Область резки | 250 мм x 250 мм | 350 мм x 350 мм |
| Макс. Диаметр рулона | до 400 мм | до 400 мм |
| Размер лазерного пятна | до 250 мкм | до 350 мкм |
| Минимальная ширина резки | 19 мм | 19 мм |
Энергия для творчества!
Таурус больше не требует штампов. Это решение для цифрового преобразования с рулона на рулон, основанное на системной технологии Galvo и оснащенное герметичным корпусом C02 лазерный источник для завершения печати с невероятным качеством и скоростью резки.
Разработанный на основе 3-осевого сканера и новейших лазерных технологий, этот аппарат предлагает улучшенную приводку по осям X и Y и контроль глубины реза (Z), что позволяет пользователю резать одни и те же этикетки с разной мощностью.
Это означает повышение качества и точности кромок этикеток, а также большую гибкость в дизайне этикеток, поддерживающих несколько лазерных процессов, а лазерный луч будет резать, надрезать и перфорировать большинство материалов, используемых в производстве этикеток.
ПОЧЕМУ TAURUS?
<ул>
- Скорость конвертирования до 40 м/мин.
- Запуск производства этикеток собственными силами означает снижение требований к запасам и затрат.
- Изготовление этикеток без полей больше не будет кошмаром.
- Ламинирование повышает долговечность ваших этикеток без необходимости использования специального носителя.
- Нет необходимости заказывать рулоны готовых этикеток.
- Нет необходимости заказывать инструменты для штампов.
- Быстрое и простое решение для ярлыков по требованию.
Техническая спецификация
| Модель | TRS25PL | TRS35PL |
| Область резки | 250 мм x 250 мм | 350 мм x 350 мм |
| Макс. Диаметр рулона | до 400 мм | до 400 мм |
| Основной держатель | Механический | Пневматический воздушный компрессор (в комплекте) |
| Размер лазерного пятна | до 250 мкм | до 350 мкм |
| Мощность лазерного источника | 150 Вт — 10,6 мкм | 300 Вт, 10,6 мкм |
| Тип лазера | CO2 с одной головкой | CO2 с одной головкой |
| Минимальная ширина резки | 19 мм | 19 мм |
| Тип огранки | целовидная огранка, сплошная огранка, перфорация | целовидная огранка, сплошная огранка, перфорация |
| Вырезать способность | Как печатные, так и непечатные носители | Как печатные, так и непечатные носители |
| Разрешенный тип носителя | Бумага, пластиковая пленка (рекомендуется тест среды) | Бумага, пластиковая пленка (рекомендуется тест среды) |
| Требования к питанию | 220 В переменного тока, 18 А, 4000 Вт | 220 В переменного тока, 34 А, 7500 Вт |
| Размеры | 280 х 74 х 166 см | 290 х 92 х 180 см |
| Необходимые аксессуары | Охладитель воды и экстрактор дыма (свяжитесь с нами для получения более подробной информации) | Охладитель воды и экстрактор дыма (свяжитесь с нами для получения более подробной информации) |
Документы
Видео
Похожие товары
D.P.R. ARIES – ПОЛУРОТАЦИОННАЯ МАШИНА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЭТИКЕТОК
| Полуповоротная скорость | До 20 м/мин (скорость может варьироваться в зависимости от длины матрицы) |
| Ширина сети | До 250 мм (10 дюймов) |
| Макс. Ширина высечки | 230 мм (9 дюймов) |
| Макс. Длина высечки | 360 мм (14,17 дюйма) |
| Макс. Готовая перемотка этикетки | 400 мм (15,74 дюйма) |
| Макс. Перемотка матрицы отходов | 300 мм (11,8 дюйма) |









