„3labels Versandetiketten (Frachtbriefe) DHL, Hermes, UPS, DPD, GLS, Fedex, Speedex, Balkan Courier, ACS, Speedy, Ecot 102,5х148 mm, 300 Stk.“ wurde deinem Warenkorb hinzugefügt. Warenkorb anzeigen
Back to products
KONICA MINOLTA BIZHUB C454e - Renoviert
€ 1,124.33 excl. MwSt | € 1,349.20 inkl. MwSt
KONICA MINOLTA BIZHUB C284e – Überholt
€ 817.56 excl. MwSt | € 981.07 inkl. MwSt
| Druckauflösung | 1.800 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi |
| Kopierspezifikationen | |
| Druckgeschwindigkeit (A4) | Schwarzweiß/Farbe: bis zu 28 S./Min. (Hochformat) |
| Druckgeschwindigkeit (A3) | Schwarzweiß/Farbe: bis zu 14 S./Min. (Hochformat) |
| Autoduplex-Geschwindigkeit (A4) | Schwarzweiß/Farbe: bis zu 28 S./Min. (Hochformat) |
| Druckbares Papiergewicht | 52-300 g/m² |
| Papiereinzugskapazität | Standard: 1.150 Blatt / Max.: 3.650 Blatt |
1 vorrätig (kann nachbestellt werden)
Artikelnummer:
Biz-c284e
Kategorie: Kopierer
Beschreibung
KONICA MINOLTA BIZHUB C284e
Der KONICA MINOLTA BIZHUB C284e ist ein kompakter Multifunktions-MFP, der Farb- oder Schwarzweißdrucke und Kopien mit bis zu 28 Seiten pro Minute liefert -sparender Betrieb, der Ihnen hilft, mehr Arbeit zu geringeren Kosten zu erledigen.
Hauptmerkmale:
- Schnelle Druck-/Kopierausgabe mit bis zu 28 Seiten pro Minute in Farbe und Schwarzweiß
- Optionales duales Scannen verarbeitet bis zu 160 Originale pro Minute
- Verbessertes INFO-Paletten-Design mit Multi-Touch-Oberfläche für schnelle, intuitive Bedienung
- Das große 9-Zoll-Farbdisplay ermöglicht Wischen, Ziehen und Ablegen, Tippen, Umschalten und Finger-Ziehen
- Transparente Menüs, anpassbare Symbole, verbesserte Softtastaturen
- Maximale Papierkapazität von 3.650 Blatt in einer Vielzahl von Formaten und Gewichten, einschließlich Unterstützung für Registerdruck
- Herunterladbare Apps zur Steigerung Ihrer Produktivität
- Kostengünstiger Betrieb mit optimiertem Stromverbrauchsmodus und Öko-Anzeige auf dem Bildschirm zur Überwachung des Papier-, Toner- und Energieverbrauchs
Video
Video
Technische Spezifikationen
Technische Spezifikationen
| Kopierspezifikationen | |
| Kopiervorgang | Elektrostatische Laserkopie, Tandem, indirekt |
| Tonersystem | Simitri® HD Polymerisierter Toner |
| Druckgeschwindigkeit (A4) | Schwarzweiß/Farbe: bis zu 28 S./Min. (Hochformat) |
| Druckgeschwindigkeit (A3) | S/W / Farbe: bis zu 14 S./Min. (Hochformat) |
| Autoduplex-Geschwindigkeit (A4) | Schwarzweiß/Farbe: bis zu 28 S./Min. (Hochformat) |
| Zeit zum ersten Kopieren | S/W: 5,9 Sek. / Farbe: 7,7 Sek. |
| Aufwärmzeit | Ca. 20 Sek. |
| Auflösung kopieren | 600 x 600 dpi |
| Abstufungen | 256 Abstufungen |
| Mehrfachkopie | 1-9.999 |
| Originalformat | Bis zu A3 |
| Kopierfunktionen | Elektronische Sortierung, Multijob, Anpassungen (Kontrast, Schärfe, Bilddichte), Probekopie, Unterbrechungsmodus, Farbmodus, separater Scan, Sortieren/Gruppieren, Kombinieren, Originalauswahl, Ausweiskopie, 2-in-1, 4-in-1 |
| Druckerspezifikationen | |
| Druckauflösung | 1.800 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi |
| PDL | PCL6 (XL 3.0), PCL5c, PostScript 3 (Version 3016), XPS |
| Betriebssysteme | Windows (x32/x64): XP / Vista / 7 / 8 Windows-Server (x32/x64): 2003 / 2008 / 2008 R23 / 20123 Macintosh OS X 10.2.8 oder höher UNIX / Linux / Citrix |
| Druckerschriften | 80 PCL Latein, 137 PostScript 3 |
| Druckfunktionen | Direktdruck von PCL-, PS-, TIFF-, XPS-, PDF-, verschlüsselten PDF-Dateien und OOXML (DOCX, XLSX, PPTX), Mixmedia und Mixplex, „Easy Set“-Auftrag Programmierung, Overlay, Wasserzeichen, Kopierschutz, Carbon Copy Print |
| Scannerspezifikationen | |
| Scangeschwindigkeit | S/W / Farbe: bis zu 160 Bilder/Min. mit optionalem DF-701 |
| Scanauflösung | Max.: 600 x 600 dp |
| Scan-Modi | Scan-to-Email, Scan-to-SMB, Scan-to-FTP, Scan-to-Box, Scan-to-USB, Scan-to-WebDAV, Scan-to-DPWS, Netzwerk-TWAIN-Scan |
| Dateiformate | JPEG, TIFF, PDF, PDF/A 1a und 1b (optional), kompaktes PDF, verschlüsselt PDF und durchsuchbares PDF (optional), XPS, kompaktes XPS, PPTX und durchsuchbares PPTX (optional), durchsuchbares DOCX/XLSX (optional) |
| Ziele scannen | 2.100 (mit Fax geteilt), LDAP-Unterstützung |
| Scanfunktionen | Anmerkung (Text/Uhrzeit/Datum) für PDF, bis zu 400 Auftragsprogramme, Echtzeit-Scanvorschau |
| Systemübersicht | |
| Schnittstelle | 10-BASE-T/100-BASE-TX/1.000-BASE-T-Ethernet, USB 2.0 |
| Netzwerkprotokolle | TCP/IP (IPv4/IPv6), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP, HTTPS |
| Druckbares Papierformat | Scannen/Kopieren: bis zu 27,94 cm x 43,18 cm Druck: bis 27,94 cm x 43,18 cm randlos auf 30,48 cm x 45,72 cm Papier Benutzerdefinierte Papierformate |
| Druckbares Papiergewicht | 52-300 g/m² |
| Papiereinzugskapazität | Standard: 1.150 Blatt / Max.: 3.650 Blatt |
| Stromverbrauch | 120 V / 50/60 Hz, weniger als 1,5 kW (System) |
| Systemabmessungen | 61 cm x 69 cm x 115 cm (B x T x H) |
| Systemgewicht | 95 |
Ähnliche Produkte
Konica Minolta Bizhub 4020 mfp – Überholt
Konica Minolta Bizhub C3100P – Überholt
Konica Minolta Bizhub C3350 mfp – Überholt
KONICA MINOLTA BIZHUB C364e – Überholt
| Druckauflösung | 1.800 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi |
| Kopierspezifikationen | |
| Druckgeschwindigkeit (A4) | Schwarzweiß/Farbe: bis zu 36 S./Min. (Hochformat) |
| Druckgeschwindigkeit (A3) | Schwarzweiß/Farbe: bis zu 18 S./Min. (Hochformat) |
| Autoduplex-Geschwindigkeit A4) | Schwarzweiß/Farbe: bis zu 36 S./Min. (Hochformat) |
| Druckbares Papiergewicht | 52-300 g/m² |
| Papiereinzugskapazität | Standard: 1.150 Blatt / Max.: 6.650 Blatt |
KONICA MINOLTA BIZHUB C454e – Renoviert
€ 1,124.33 excl. MwSt | € 1,349.20 inkl. MwSt
| Druckauflösung | 1.800 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi |
| Kopierspezifikationen | |
| Druckgeschwindigkeit (A4) | S/W / Farbe: bis zu 45 S./Min. (Hochformat) |
| Druckgeschwindigkeit (A3) | Schwarzweiß/Farbe: bis zu 22 S./Min. (Hochformat) |
| Autoduplex-Geschwindigkeit A4) | S/W / Farbe: bis zu 45 S./Min. (Hochformat) |
| Druckbares Papiergewicht | 52-300 g/m² |
| Papiereinzugskapazität | Standard: 1.150 Blatt / Max.: 6.650 Blatt |
KONICA MINOLTA BIZHUB C554e – Überholt
€ 1,226.59 excl. MwSt | € 1,471.91 inkl. MwSt
| Druckauflösung | 1.800 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi |
| Kopierspezifikationen | |
| Druckgeschwindigkeit (A4) | S/W / Farbe: bis zu 55 S./Min. (Hochformat) |
| Druckgeschwindigkeit (A3) | Schwarzweiß/Farbe: bis zu 27 S./Min. (Hochformat) |
| Autoduplex-Geschwindigkeit A4) | S/W / Farbe: bis zu 55 S./Min. (Hochformat) |
| Druckbares Papiergewicht | 52-300 g/m² |
| Papiereinzugskapazität | Standard: 1.150 Blatt / Max.: 6.650 Blatt |









