Το προϊόν “3labels χαρτί ματ ετικέτες inkjet 100×50 mm, 650 τεμ.” έχει προστεθεί στο καλάθι σας. Καλάθι
Back to products
CoverPlus - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΓΙΑ Epson ColorWorks C3500
€ 200.01 Προ ΦΠΑ | € 240.01 Με ΦΠΑ
XL ξετυλιχτικά ρολού ετικετών Afinia
| Περιεχόμενα | 1 x rewinder για ετικέτες |
| Μικρό όνομα | RW300 |
Κωδικός προϊόντος:
MCH51RUXL
Κατηγορία: Εξαρτήματα
Περιγραφή
XL Rewinder για ετικέτες για Afinia
Περιεχόμενα: 1 x τύλιγμα για ετικέτες
Σύντομο όνομα: RW300
Τεχνικές προδιαγραφές
Τεχνικές προδιαγραφές
| Εσωτερική διάμετρος | 76,2 χιλ |
| Μέγιστη εξωτερική διάμετρος του κυλίνδρου | 300 mm |
| Μέγιστο πλάτος χαρτιού | 240 mm |
| Μέγιστη ταχύτητα | 51 σ.α.λ. |
Έγγραφα
Έγγραφα
Λήψη εγγράφων
[/ vc_column_text] [/ vc_column] [/ vc_row]
Αξιολογήσεις (0)
Κάνετε την πρώτη αξιολόγηση για το προϊόν: “XL ξετυλιχτικά ρολού ετικετών Afinia” Ακύρωση απάντησης
Μπορεί επίσης να σας αρέσει…
Έγχρωμος εκτυπωτής ετικετών Afinia Label L901
Σχετικά προϊόντα
Μονάδα αναδιπλώσεως επένδυσης laminate για D.P.R. Virgo
Μονάδα βερνικιού UV για ψηφιακό τελικό επεξεργαστή D.P.R. ARIES
ξετυλιχτικά ρολού ετικετών από D.P.R.
€ 450.00 Προ ΦΠΑ | € 540.00 Με ΦΠΑ
Μηχανισμοί τροφοδοσίας περιέλιξης για Epson C831 από D.P.R.
€ 1,214.31 Προ ΦΠΑ | € 1,457.17 Με ΦΠΑ
| Αναπτύσσοντας συσκευή | Συσκευή επαναφοράς | ||
| Διάμετρος καρούλι | 76,2 χιλ | Διάμετρος καρούλι | 76,2 χιλ |
| Μέγιστη εξωτερική διάμετρος του κυλίνδρου | 250 mm | Μέγιστη εξωτερική διάμετρος του κυλίνδρου | 250 mm |
| Μέγιστο πλάτος μέσων | 220 mm | Μέγιστο πλάτος μέσων | 220 mm |
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | 100 / 240VAC - 2.5A στα 24V | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | 100 / 240VAC - 2.5A στα 24V |
Μηχανισμοί τροφοδοσίας περιέλιξης για SWIFTCOLOR SCL-4000D από D.P.R.
€ 912.65 Προ ΦΠΑ | € 1,095.18 Με ΦΠΑ
| Συσκευή ανάπτυξης με ρυθμιζόμενη διάμετρο καρούλι | Συσκευή περιστροφής με ρυθμιζόμενη διάμετρο πηνίου | ||
| Διάμετρος καρούλι | Ρυθμιζόμενο από 40-118 mm | Διάμετρος καρούλι | Ρυθμιζόμενο από 40-118 mm |
| Μέγιστη εξωτερική διάμετρος του κυλίνδρου | 250 mm | Μέγιστη εξωτερική διάμετρος του κυλίνδρου | 250 mm |
| Μέγιστο πλάτος μέσων | 127 mm | Μέγιστο πλάτος μέσων | 127 mm |
| Πηνίο ανάπτυξης με πηνία σταθερής διαμέτρου | Συσκευή επανατύλιξης με σταθερή διάμετρο των πηνίων | ||
| Διάμετρος καρούλι | 76,2 χιλ | Διάμετρος καρούλι | 76,2 χιλ |
| Μέγιστη εξωτερική διάμετρος του κυλίνδρου | 250 mm | Μέγιστη εξωτερική διάμετρος του κυλίνδρου | 250 mm |
| Μέγιστο πλάτος μέσων | 127 mm | Μέγιστο πλάτος μέσων | 127 mm |








Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.