Μηχανισμοί τροφοδοσίας περιέλιξης για Epson C831 από D.P.R.
| Αναπτύσσοντας συσκευή | Συσκευή επαναφοράς | ||
| Διάμετρος καρούλι | 76,2 χιλ | Διάμετρος καρούλι | 76,2 χιλ |
| Μέγιστη εξωτερική διάμετρος του κυλίνδρου | 250 mm | Μέγιστη εξωτερική διάμετρος του κυλίνδρου | 250 mm |
| Μέγιστο πλάτος μέσων | 220 mm | Μέγιστο πλάτος μέσων | 220 mm |
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | 100 / 240VAC - 2.5A στα 24V | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | 100 / 240VAC - 2.5A στα 24V |
Μηχανισμοί τροφοδοσίας περιέλιξης VipColor от D.P.R.
| Αναπτύσσοντας συσκευή | Συσκευή επαναφοράς | ||
| Διάμετρος καρούλι | 76,2 χιλ | Διάμετρος καρούλι | 76,2 χιλ |
| Μέγιστη εξωτερική διάμετρος του κυλίνδρου | 250 mm | Μέγιστη εξωτερική διάμετρος του κυλίνδρου | 250 mm |
| Μέγιστο πλάτος μέσων | 220 mm | Μέγιστο πλάτος μέσων | 220 mm |
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | 100 / 240VAC - 2.5A στα 24V | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | 100 / 240VAC - 2.5A στα 24V |
Μηχανισμοί τροφοδοσίας περιέλιξης για την Primera από τον D.P.R.
| Αναπτύσσοντας συσκευή | Συσκευή επαναφοράς | ||
| Διάμετρος καρούλι | 76,2 χιλ | Διάμετρος καρούλι | 76,2 χιλ |
| Μέγιστη εξωτερική διάμετρος του κυλίνδρου | 250 mm | Μέγιστη εξωτερική διάμετρος του κυλίνδρου | 250 mm |
| Μέγιστο πλάτος μέσων | 220 mm | Μέγιστο πλάτος μέσων | 220 mm |
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | 100 / 240VAC - 2.5A στα 24V | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | 100 / 240VAC - 2.5A στα 24V |
Μηχανισμοί τροφοδοσίας περιέλιξης για Epson ColorWorks C7500 (C7500G) από την D.P.R.
| Αναπτύσσοντας συσκευή | Συσκευή επαναφοράς | ||
| Διάμετρος καρούλι | 76,2 χιλ | Διάμετρος καρούλι | 76,2 χιλ |
| Μέγιστη εξωτερική διάμετρος του κυλίνδρου | 250 mm | Μέγιστη εξωτερική διάμετρος του κυλίνδρου | 250 mm |
| Μέγιστο πλάτος μέσων | 220 mm | Μέγιστο πλάτος μέσων | 220 mm |
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | 100 / 240VAC - 2.5A στα 24V | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | 100 / 240VAC - 2.5A στα 24V |
Μηχανισμοί τροφοδοσίας περιέλιξης για το Epson ColorWorks C3500 από το D.P.R.
| Αναπτύσσοντας συσκευή | Συσκευή επαναφοράς | ||
| Διάμετρος καρούλι | 76,2 χιλ | Διάμετρος καρούλι | 76,2 χιλ |
| Μέγιστη εξωτερική διάμετρος του κυλίνδρου | 250 mm | Μέγιστη εξωτερική διάμετρος του κυλίνδρου | 250 mm |
| Μέγιστο πλάτος μέσων | 220 mm | Μέγιστο πλάτος μέσων | 220 mm |
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | 100 / 240VAC - 2.5A στα 24V | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | 100 / 240VAC - 2.5A στα 24V |
Μηχανισμοί τροφοδοσίας περιέλιξης για SWIFTCOLOR SCL-4000D από D.P.R.
| Συσκευή ανάπτυξης με ρυθμιζόμενη διάμετρο καρούλι | Συσκευή περιστροφής με ρυθμιζόμενη διάμετρο πηνίου | ||
| Διάμετρος καρούλι | Ρυθμιζόμενο από 40-118 mm | Διάμετρος καρούλι | Ρυθμιζόμενο από 40-118 mm |
| Μέγιστη εξωτερική διάμετρος του κυλίνδρου | 250 mm | Μέγιστη εξωτερική διάμετρος του κυλίνδρου | 250 mm |
| Μέγιστο πλάτος μέσων | 127 mm | Μέγιστο πλάτος μέσων | 127 mm |
| Πηνίο ανάπτυξης με πηνία σταθερής διαμέτρου | Συσκευή επανατύλιξης με σταθερή διάμετρο των πηνίων | ||
| Διάμετρος καρούλι | 76,2 χιλ | Διάμετρος καρούλι | 76,2 χιλ |
| Μέγιστη εξωτερική διάμετρος του κυλίνδρου | 250 mm | Μέγιστη εξωτερική διάμετρος του κυλίνδρου | 250 mm |
| Μέγιστο πλάτος μέσων | 127 mm | Μέγιστο πλάτος μέσων | 127 mm |








