Загрузки
| Ширина конверта | 80 – 250 мм. |
| Длина конверта | 120 – 350 мм. |
| Толщина конверта | < 5 мм. |
| Диаметр рулона этикеток | <200 мм. |
| Диаметр катушки | 76 мм. |
| Ширина рулона/этикетки | 25 – 230 мм. |
| Длина тега | 25 – 300 мм. |
Новый аксессуар, предназначенный для перемотки лайнера для ламинирования, позволит использовать самые современные и бесшумные ламинирующие валки. Разработанный как дополнительная опция, его можно приобрести отдельно и установить впоследствии, когда это потребуется, благодаря предрасположенности к приборам Virgo.
Загрузки
| Ширина носителя | до 330 мм |
| Ширина печати | до 320 мм/сек |
| Типы носителей | Бумага, полимерные материалы |
| УФ-лампа | Меркурий УФ |
| Модель лампы | УФ-лучи от 160 Вт |
| Гарантия на лампу | 1000 часов |
| Мощность | 400 В переменного тока, три фазы, 50/60 Гц |
| Полное поглощение | 7 кВт |
| Сжатый воздух | 6 полос |
| Аксессуары | Вытяжной шкаф |
| Проявочная катушка с регулируемым диаметром катушки | Перемотчик регулируемого диаметра катушки | ||
| Диаметр катушки | Регулируется от 40 до 118 мм | Диаметр катушки | Регулируется от 40 до 118 мм |
| Максимальный внешний диаметр рулона | 250 мм | Максимальный внешний диаметр ролика | 250 мм |
| Максимальная ширина носителя | 127 мм | Максимальная ширина носителя | 127 мм |
| проявитель фиксированного диаметра катушки | Фиксированный перемотчик катушки | ||
| Диаметр катушки | 76,2 мм | Диаметр катушки | 76,2 мм |
| Максимальный внешний диаметр рулона | 250 мм | Максимальный внешний диаметр рулона | 250 мм |
| Максимальная ширина носителя | 127 мм | Максимальная ширина носителя | 127 мм |
| Проявочная катушка с регулируемым диаметром катушки | Перемотчик регулируемого диаметра катушки | ||
| Диаметр катушки | Регулируется от 40 до 118 мм | Диаметр катушки | Регулируется от 40 до 118 мм |
| Максимальный внешний диаметр рулона | 250 мм | Максимальный внешний диаметр ролика | 250 мм |
| Максимальная ширина носителя | 127 мм | Максимальная ширина носителя | 127 мм |
| проявитель фиксированного диаметра катушки | Фиксированный перемотчик катушки | ||
| Диаметр катушки | 76,2 мм | Диаметр катушки | 76,2 мм |
| Максимальный внешний диаметр рулона | 250 мм | Максимальный внешний диаметр рулона | 250 мм |
| Максимальная ширина носителя | 127 мм | Максимальная ширина носителя | 127 мм |
No account yet?
Create an Account